En dix ans, entre 1991 et 2000, le nombre d'animaux abattus en France a augmenté de 10%. Il est passé d'environ 1 milliard à 1,1 milliard. Quelle est la répartition par espèces ? Le petit tableau ci-après donne les chiffres de 1991 pour les principales espèces :
| Bovins | 4 570 000 |
| Veaux | 2 330 000 |
| Porcins | 20 655 000 |
| Ovins et caprins | 8 278 000 |
| Equidés | 48 000 |
| Pigeons | 2 542 700 |
| Cailles | 4 138 000 |
| Chevreaux | 870 000 |
| Volailles | 715 976 600 |
| Canards | 37 000 000 |
| Dindes | 84 159 800 |
| Pintades | 36 962 000 |
| Oies | 239 500 |
Jean Domec, 2002